This is configured for AlphaHab's specialized sectors
Green 50% gravity or greater. Yellow 30-50% gravity. Orange 10-30% gravity. Red=10% or less
| Frame A | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedge A | Wedge B | Wedge C | Wedge D | Wedge E | Wedge F | Wedge G | Wedge H | Wedge I | Wedge J | Wedge K | Wedge L | Wedge M | Wedge N | Wedge O | Wedge P | Wedge Q | Wedge R | Wedge S | Wedge T | Wedge U | Wedge V | Wedge W | Wedge X | Wedge Y | Wedge Z | |
| Ring A | AAA
None | ABA
None | ACA
None | ADA
None | AEA
None | AFA
None | AGA
None | AHA
None | AIA
None | AJA
None | AKA
None | ALA
None | AMA
None | ANA
None | AOA
None | APA
None | AQA
None | ARA
None | ASA
None | ATA
None | AUA
None | AVA
None | AWA
None | AXA
None | AYA
None | AZA
None |
| Ring B | AAB
None | ABB
None | ACB
None | ADB
None | AEB
None | AFB
None | AGB
None | AHB
None | AIB
None | AJB
None | AKB
None | ALB
None | AMB
None | ANB
None | AOB
None | APB
None | AQB
None | ARB
None | ASB
None | ATB
None | AUB
None | AVB
None | AWB
None | AXB
None | AYB
None | AZB
None |
| Ring C | AAC
None | ABC
None | ACC
None | ADC
None | AEC
None | AFC
None | AGC
None | AHC
None | AIC
None | AJC
None | AKC
None | ALC
None | AMC
None | ANC
None | AOC
None | APC
None | AQC
None | ARC
None | ASC
None | ATC
None | AUC
None | AVC
None | AWC
None | AXC
None | AYC
None | AZC
None |
| Ring D | AAD
None | ABD
None | ACD
None | ADD
None | AED
None | AFD
None | AGD
None | AHD
None | AID
None | AJD
None | AKD
None | ALD
None | AMD
None | AND
None | AOD
None | APD
None | AQD
None | ARD
None | ASD
None | ATD
None | AUD
None | AVD
None | AWD
None | AXD
None | AYD
None | AZD
None |
| Ring E | AAE
None | ABE
None | ACE
None | ADE
None | AEE
None | AFE
None | AGE
None | AHE
None | AIE
None | AJE
None | AKE
None | ALE
None | AME
None | ANE
None | AOE
None | APE
None | AQE
None | ARE
None | ASE
None | ATE
None | AUE
None | AVE
None | AWE
None | AXE
None | AYE
None | AZE
None |
| Ring F | AAF
None | ABF
None | ACF
None | ADF
None | AEF
None | AFF
None | AGF
None | AHF
None | AIF
None | AJF
None | AKF
None | ALF
None | AMF
None | ANF
None | AOF
None | APF
None | AQF
None | ARF
None | ASF
None | ATF
None | AUF
None | AVF
None | AWF
None | AXF
None | AYF
None | AZF
None |
| Ring G | AAG Transport Ring None | ABG Transport Ring None | ACG Transport Ring None | ADG Transport Ring None | AEG Transport Ring None | AFG Transport Ring None | AGG Transport Ring None | AHG Transport Ring None | AIG Transport Ring None | AJG Transport Ring None | AKG Transport Ring None | ALG Transport Ring None | AMG Transport Ring None | ANG Transport Ring None | AOG Transport Ring None | APG Transport Ring None | AQG Transport Ring None | ARG Transport Ring None | ASG Transport Ring None | ATG Transport Ring None | AUG Transport Ring None | AVG Transport Ring None | AWG Transport Ring None | AXG Transport Ring None | AYG Transport Ring None | AZG Transport Ring None |
| Ring H | AAH
None | ABH
None | ACH
None | ADH
None | AEH
None | AFH
None | AGH
None | AHH
None | AIH
None | AJH
None | AKH
None | ALH
None | AMH
None | ANH
None | AOH
None | APH
None | AQH
None | ARH
None | ASH
None | ATH
None | AUH
None | AVH
None | AWH
None | AXH
None | AYH
None | AZH
None |
| Ring I | AAI
None | ABI
None | ACI
None | ADI
None | AEI
None | AFI
None | AGI
None | AHI
None | AII
None | AJI
None | AKI
None | ALI
None | AMI
None | ANI
None | AOI
None | API
None | AQI
None | ARI
None | ASI
None | ATI
None | AUI
None | AVI
None | AWI
None | AXI
None | AYI
None | AZI
None |
| Ring J | AAJ
None | ABJ
None | ACJ
None | ADJ
None | AEJ
None | AFJ
None | AGJ
None | AHJ
None | AIJ
None | AJJ
None | AKJ
None | ALJ
None | AMJ
None | ANJ
None | AOJ
None | APJ
None | AQJ
None | ARJ
None | ASJ
None | ATJ
None | AUJ
None | AVJ
None | AWJ
None | AXJ
None | AYJ
None | AZJ
None |
| Ring K | AAK
None | ABK
None | ACK
None | ADK
None | AEK
None | AFK
None | AGK
None | AHK
None | AIK
None | AJK
None | AKK
None | ALK
None | AMK
None | ANK
None | AOK
None | APK
None | AQK
None | ARK
None | ASK
None | ATK
None | AUK
None | AVK
None | AWK
None | AXK
None | AYK
None | AZK
None |
| Ring L | AAL
None | ABL
None | ACL
None | ADL
None | AEL
None | AFL
None | AGL
None | AHL
None | AIL
None | AJL
None | AKL
None | ALL
None | AML
None | ANL
None | AOL
None | APL
None | AQL
None | ARL
None | ASL
None | ATL
None | AUL
None | AVL
None | AWL
None | AXL
None | AYL
None | AZL
None |
| Ring M | AAM
None | ABM
None | ACM
None | ADM
None | AEM
None | AFM
None | AGM
None | AHM
None | AIM
None | AJM
None | AKM
None | ALM
None | AMM
None | ANM
None | AOM
None | APM
None | AQM
None | ARM
None | ASM
None | ATM
None | AUM
None | AVM
None | AWM
None | AXM
None | AYM
None | AZM
None |
| Ring N | AAN Transport Ring None | ABN Transport Ring None | ACN Transport Ring None | ADN Transport Ring None | AEN Transport Ring None | AFN Transport Ring None | AGN Transport Ring None | AHN Transport Ring None | AIN Transport Ring None | AJN Transport Ring None | AKN Transport Ring None | ALN Transport Ring None | AMN Transport Ring None | ANN Transport Ring None | AON Transport Ring None | APN Transport Ring None | AQN Transport Ring None | ARN Transport Ring None | ASN Transport Ring None | ATN Transport Ring None | AUN Transport Ring None | AVN Transport Ring None | AWN Transport Ring None | AXN Transport Ring None | AYN Transport Ring None | AZN Transport Ring None |
| Ring O | AAO
None | ABO
None | ACO
None | ADO
None | AEO
None | AFO
None | AGO
None | AHO
None | AIO
None | AJO
None | AKO
None | ALO
None | AMO
None | ANO
None | AOO
None | APO
None | AQO
None | ARO
None | ASO
None | ATO
None | AUO
None | AVO
None | AWO
None | AXO
None | AYO
None | AZO
None |
| Ring P | AAP
None | ABP
None | ACP
None | ADP
None | AEP
None | AFP
None | AGP
None | AHP
None | AIP
None | AJP
None | AKP
None | ALP
None | AMP
None | ANP
None | AOP
None | APP
None | AQP
None | ARP
None | ASP
None | ATP
None | AUP
None | AVP
None | AWP
None | AXP
None | AYP
None | AZP
None |
| Ring Q | AAQ
None | ABQ
None | ACQ
None | ADQ
None | AEQ
None | AFQ
None | AGQ
None | AHQ
None | AIQ
None | AJQ
None | AKQ
None | ALQ
None | AMQ
None | ANQ
None | AOQ
None | APQ
None | AQQ
None | ARQ
None | ASQ
None | ATQ
None | AUQ
None | AVQ
None | AWQ
None | AXQ
None | AYQ
None | AZQ
None |
| Ring R | AAR
None | ABR
None | ACR
None | ADR
None | AER
None | AFR
None | AGR
None | AHR
None | AIR
None | AJR
None | AKR
None | ALR
None | AMR
None | ANR
None | AOR
None | APR
None | AQR
None | ARR
None | ASR
None | ATR
None | AUR
None | AVR
None | AWR
None | AXR
None | AYR
None | AZR
None |
| Ring S | AAS
None | ABS
None | ACS
None | ADS
None | AES
None | AFS
None | AGS
None | AHS
None | AIS
None | AJS
None | AKS
None | ALS
None | AMS
None | ANS
None | AOS
None | APS
None | AQS
None | ARS
None | ASS
None | ATS
None | AUS
None | AVS
None | AWS
None | AXS
None | AYS
None | AZS
None |
| Ring T | AAT
None | ABT
None | ACT
None | ADT
None | AET
None | AFT
None | AGT
None | AHT
None | AIT
None | AJT
None | AKT
None | ALT
None | AMT
None | ANT
None | AOT
None | APT
None | AQT
None | ART
None | AST
None | ATT
None | AUT
None | AVT
None | AWT
None | AXT
None | AYT
None | AZT
None |
| Ring U | AAU Transport Ring None | ABU Transport Ring None | ACU Transport Ring None | ADU Transport Ring None | AEU Transport Ring None | AFU Transport Ring None | AGU Transport Ring None | AHU Transport Ring None | AIU Transport Ring None | AJU Transport Ring None | AKU Transport Ring None | ALU Transport Ring None | AMU Transport Ring None | ANU Transport Ring None | AOU Transport Ring None | APU Transport Ring None | AQU Transport Ring None | ARU Transport Ring None | ASU Transport Ring None | ATU Transport Ring None | AUU Transport Ring None | AVU Transport Ring None | AWU Transport Ring None | AXU Transport Ring None | AYU Transport Ring None | AZU Transport Ring None |
| Ring V | AAV
None | ABV
None | ACV
None | ADV
None | AEV
None | AFV
None | AGV
None | AHV
None | AIV
None | AJV
None | AKV
None | ALV
None | AMV
None | ANV
None | AOV
None | APV
None | AQV
None | ARV
None | ASV
None | ATV
None | AUV
None | AVV
None | AWV
None | AXV
None | AYV
None | AZV
None |
| Ring W | AAW
None | ABW
None | ACW
None | ADW
None | AEW
None | AFW
None | AGW
None | AHW
None | AIW
None | AJW
None | AKW
None | ALW
None | AMW
None | ANW
None | AOW
None | APW
None | AQW
None | ARW
None | ASW
None | ATW
None | AUW
None | AVW
None | AWW
None | AXW
None | AYW
None | AZW
None |
| Ring X | AAX
None | ABX
None | ACX
None | ADX
None | AEX
None | AFX
None | AGX
None | AHX
None | AIX
None | AJX
None | AKX
None | ALX
None | AMX
None | ANX
None | AOX
None | APX
None | AQX
None | ARX
None | ASX
None | ATX
None | AUX
None | AVX
None | AWX
None | AXX
None | AYX
None | AZX
None |
| Ring Y | AAY RESTRICTED to Armed Forces None | ABY RESTRICTED to Armed Forces None | ACY RESTRICTED to Armed Forces None | ADY RESTRICTED to Armed Forces None | AEY RESTRICTED to Armed Forces None | AFY RESTRICTED to Armed Forces None | AGY RESTRICTED to Armed Forces None | AHY RESTRICTED to Armed Forces None | AIY RESTRICTED to Armed Forces None | AJY RESTRICTED to Armed Forces None | AKY RESTRICTED to Armed Forces None | ALY RESTRICTED to Armed Forces None | AMY RESTRICTED to Armed Forces None | ANY RESTRICTED to Armed Forces None | AOY RESTRICTED to Armed Forces None | APY RESTRICTED to Armed Forces None | AQY RESTRICTED to Armed Forces None | ARY RESTRICTED to Armed Forces None | ASY RESTRICTED to Armed Forces None | ATY RESTRICTED to Armed Forces None | AUY RESTRICTED to Armed Forces None | AVY RESTRICTED to Armed Forces None | AWY RESTRICTED to Armed Forces None | AXY RESTRICTED to Armed Forces None | AYY RESTRICTED to Armed Forces None | AZY RESTRICTED to Armed Forces None |
| Ring Z | AAZ Computer Core RESTRICTED None | ABZ Computer Core RESTRICTED None | ACZ Computer Core RESTRICTED None | ADZ Computer Core RESTRICTED None | AEZ Computer Core RESTRICTED None | AFZ Computer Core RESTRICTED None | AGZ Computer Core RESTRICTED None | AHZ Computer Core RESTRICTED None | AIZ Computer Core RESTRICTED None | AJZ Computer Core RESTRICTED None | AKZ Computer Core RESTRICTED None | ALZ Computer Core RESTRICTED None | AMZ Computer Core RESTRICTED None | ANZ Computer Core RESTRICTED None | AOZ Computer Core RESTRICTED None | APZ Computer Core RESTRICTED None | AQZ Computer Core RESTRICTED None | ARZ Computer Core RESTRICTED None | ASZ Computer Core RESTRICTED None | ATZ Computer Core RESTRICTED None | AUZ Computer Core RESTRICTED None | AVZ Computer Core RESTRICTED None | AWZ Computer Core RESTRICTED None | AXZ Computer Core RESTRICTED None | AYZ Computer Core RESTRICTED None | AZZ Computer Core RESTRICTED None |
| Frame B | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedge A | Wedge B | Wedge C | Wedge D | Wedge E | Wedge F | Wedge G | Wedge H | Wedge I | Wedge J | Wedge K | Wedge L | Wedge M | Wedge N | Wedge O | Wedge P | Wedge Q | Wedge R | Wedge S | Wedge T | Wedge U | Wedge V | Wedge W | Wedge X | Wedge Y | Wedge Z | |
| Ring A | BAA
None | BBA
Infrared Residential | BCA
None | BDA
None | BEA
None | BFA
None | BGA
None | BHA
None | BIA
None | BJA
None | BKA
None | BLA
None | BMA
None | BNA
None | BOA
None | BPA
None | BQA
None | BRA
None | BSA
None | BTA
None | BUA
None | BVA
None | BWA
None | BXA
None | BYA
None | BZA
None |
| Ring B | BAB
None | BBB
B3 HQ and Factories | BCB
None | BDB
None | BEB
None | BFB
None | BGB
None | BHB
None | BIB
None | BJB
None | BKB
None | BLB
None | BMB
None | BNB
None | BOB
None | BPB
None | BQB
None | BRB
None | BSB
None | BTB
None | BUB
None | BVB
None | BWB
None | BXB
None | BYB
None | BZB
None |
| Ring C | BAC
None | BBC
None | BCC
None | BDC
None | BEC
None | BFC
None | BGC
None | BHC
None | BIC
None | BJC
None | BKC
None | BLC
None | BMC
None | BNC
None | BOC
None | BPC
None | BQC
None | BRC
None | BSC
None | BTC
None | BUC
None | BVC
None | BWC
None | BXC
None | BYC
None | BZC
None |
| Ring D | BAD
None | BBD
None | BCD
None | BDD
None | BED
None | BFD
None | BGD
None | BHD
None | BID
None | BJD
None | BKD
None | BLD
None | BMD
None | BND
None | BOD
None | BPD
None | BQD
None | BRD
None | BSD
None | BTD
None | BUD
None | BVD
None | BWD
None | BXD
None | BYD
None | BZD
None |
| Ring E | BAE
None | BBE
None | BCE
None | BDE
None | BEE
None | BFE
None | BGE
None | BHE
None | BIE
None | BJE
None | BKE
None | BLE
Cloning Facility | BME
None | BNE
None | BOE
None | BPE
None | BQE
None | BRE
None | BSE
None | BTE
None | BUE
None | BVE
None | BWE
None | BXE
None | BYE
None | BZE
None |
| Ring F | BAF
None | BBF
None | BCF
None | BDF
None | BEF
None | BFF
None | BGF
None | BHF
None | BIF
None | BJF
None | BKF
None | BLF
None | BMF
None | BNF
None | BOF
None | BPF
None | BQF
None | BRF
None | BSF
None | BTF
None | BUF
None | BVF
None | BWF
None | BXF
None | BYF
None | BZF
None |
| Ring G | BAG Transport Ring None | BBG Transport Ring None | BCG Transport Ring None | BDG Transport Ring None | BEG Transport Ring None | BFG Transport Ring None | BGG Transport Ring None | BHG Transport Ring None | BIG Transport Ring None | BJG Transport Ring None | BKG Transport Ring None | BLG Transport Ring None | BMG Transport Ring None | BNG Transport Ring None | BOG Transport Ring None | BPG Transport Ring None | BQG Transport Ring None | BRG Transport Ring None | BSG Transport Ring None | BTG Transport Ring None | BUG Transport Ring None | BVG Transport Ring None | BWG Transport Ring None | BXG Transport Ring None | BYG Transport Ring None | BZG Transport Ring None |
| Ring H | BAH
None | BBH
None | BCH
None | BDH
None | BEH
None | BFH
None | BGH
None | BHH
None | BIH
None | BJH
None | BKH
None | BLH
None | BMH
None | BNH
None | BOH
None | BPH
None | BQH
None | BRH
None | BSH
None | BTH
None | BUH
None | BVH
None | BWH
None | BXH
None | BYH
None | BZH
None |
| Ring I | BAI
None | BBI
None | BCI
None | BDI
None | BEI
None | BFI
None | BGI
None | BHI
None | BII
None | BJI
None | BKI
None | BLI
None | BMI
None | BNI
None | BOI
None | BPI
None | BQI
None | BRI
None | BSI
None | BTI
None | BUI
None | BVI
None | BWI
None | BXI
None | BYI
None | BZI
None |
| Ring J | BAJ
None | BBJ
None | BCJ
None | BDJ
None | BEJ
None | BFJ
None | BGJ
None | BHJ
None | BIJ
None | BJJ
None | BKJ
None | BLJ
None | BMJ
None | BNJ
None | BOJ
None | BPJ
None | BQJ
None | BRJ
None | BSJ
None | BTJ
None | BUJ
None | BVJ
None | BWJ
None | BXJ
None | BYJ
None | BZJ
None |
| Ring K | BAK
None | BBK
None | BCK
None | BDK
None | BEK
None | BFK
None | BGK
None | BHK
None | BIK
None | BJK
None | BKK
None | BLK
None | BMK
None | BNK
None | BOK
None | BPK
None | BQK
None | BRK
None | BSK
None | BTK
None | BUK
None | BVK
None | BWK
None | BXK
None | BYK
None | BZK
None |
| Ring L | BAL
None | BBL
None | BCL
None | BDL
None | BEL
None | BFL
None | BGL
None | BHL
None | BIL
None | BJL
None | BKL
None | BLL
None | BML
None | BNL
None | BOL
None | BPL
None | BQL
None | BRL
None | BSL
None | BTL
None | BUL
None | BVL
None | BWL
None | BXL
None | BYL
None | BZL
None |
| Ring M | BAM
None | BBM
None | BCM
None | BDM
None | BEM
None | BFM
None | BGM
None | BHM
None | BIM
None | BJM
None | BKM
None | BLM
None | BMM
None | BNM
None | BOM
None | BPM
None | BQM
None | BRM
None | BSM
None | BTM
None | BUM
None | BVM
None | BWM
None | BXM
None | BYM
None | BZM
None |
| Ring N | BAN Transport Ring None | BBN Transport Ring None | BCN Transport Ring None | BDN Transport Ring None | BEN Transport Ring None | BFN Transport Ring None | BGN Transport Ring None | BHN Transport Ring None | BIN Transport Ring None | BJN Transport Ring None | BKN Transport Ring None | BLN Transport Ring None | BMN Transport Ring None | BNN Transport Ring None | BON Transport Ring None | BPN Transport Ring None | BQN Transport Ring None | BRN Transport Ring None | BSN Transport Ring None | BTN Transport Ring None | BUN Transport Ring None | BVN Transport Ring None | BWN Transport Ring None | BXN Transport Ring None | BYN Transport Ring None | BZN Transport Ring None |
| Ring O | BAO
None | BBO
None | BCO
None | BDO
None | BEO
None | BFO
None | BGO
None | BHO
None | BIO
None | BJO
None | BKO
None | BLO
None | BMO
None | BNO
None | BOO
None | BPO
None | BQO
None | BRO
None | BSO
None | BTO
None | BUO
None | BVO
None | BWO
None | BXO
None | BYO
None | BZO
None |
| Ring P | BAP
None | BBP
None | BCP
None | BDP
None | BEP
None | BFP
None | BGP
None | BHP
None | BIP
None | BJP
None | BKP
None | BLP
None | BMP
None | BNP
None | BOP
None | BPP
None | BQP
None | BRP
None | BSP
None | BTP
None | BUP
None | BVP
None | BWP
None | BXP
None | BYP
None | BZP
None |
| Ring Q | BAQ
None | BBQ
None | BCQ
None | BDQ
None | BEQ
None | BFQ
None | BGQ
None | BHQ
None | BIQ
None | BJQ
None | BKQ
None | BLQ
None | BMQ
None | BNQ
None | BOQ
None | BPQ
None | BQQ
None | BRQ
None | BSQ
None | BTQ
None | BUQ
None | BVQ
None | BWQ
None | BXQ
None | BYQ
None | BZQ
None |
| Ring R | BAR
None | BBR
None | BCR
None | BDR
None | BER
None | BFR
None | BGR
None | BHR
None | BIR
None | BJR
None | BKR
None | BLR
None | BMR
None | BNR
None | BOR
None | BPR
None | BQR
None | BRR
None | BSR
None | BTR
None | BUR
None | BVR
None | BWR
None | BXR
None | BYR
None | BZR
None |
| Ring S | BAS
None | BBS
None | BCS
None | BDS
None | BES
None | BFS
None | BGS
None | BHS
None | BIS
None | BJS
None | BKS
None | BLS
None | BMS
None | BNS
None | BOS
None | BPS
None | BQS
None | BRS
None | BSS
None | BTS
None | BUS
None | BVS
None | BWS
None | BXS
None | BYS
None | BZS
None |
| Ring T | BAT
None | BBT
None | BCT
None | BDT
None | BET
None | BFT
None | BGT
None | BHT
None | BIT
None | BJT
None | BKT
None | BLT
None | BMT
None | BNT
None | BOT
None | BPT
None | BQT
None | BRT
None | BST
None | BTT
None | BUT
None | BVT
None | BWT
None | BXT
None | BYT
None | BZT
None |
| Ring U | BAU Transport Ring None | BBU Transport Ring None | BCU Transport Ring None | BDU Transport Ring None | BEU Transport Ring None | BFU Transport Ring None | BGU Transport Ring None | BHU Transport Ring None | BIU Transport Ring None | BJU Transport Ring None | BKU Transport Ring None | BLU Transport Ring None | BMU Transport Ring None | BNU Transport Ring None | BOU Transport Ring None | BPU Transport Ring None | BQU Transport Ring None | BRU Transport Ring None | BSU Transport Ring None | BTU Transport Ring None | BUU Transport Ring None | BVU Transport Ring None | BWU Transport Ring None | BXU Transport Ring None | BYU Transport Ring None | BZU Transport Ring None |
| Ring V | BAV
None | BBV
None | BCV
None | BDV
None | BEV
None | BFV
None | BGV
None | BHV
None | BIV
None | BJV
None | BKV
None | BLV
None | BMV
None | BNV
None | BOV
None | BPV
None | BQV
None | BRV
None | BSV
None | BTV
None | BUV
None | BVV
None | BWV
None | BXV
None | BYV
None | BZV
None |
| Ring W | BAW
None | BBW
None | BCW
None | BDW
None | BEW
None | BFW
None | BGW
None | BHW
None | BIW
None | BJW
None | BKW
None | BLW
None | BMW
None | BNW
None | BOW
None | BPW
None | BQW
None | BRW
None | BSW
None | BTW
None | BUW
None | BVW
None | BWW
None | BXW
None | BYW
None | BZW
None |
| Ring X | BAX
None | BBX
None | BCX
None | BDX
None | BEX
None | BFX
None | BGX
None | BHX
None | BIX
None | BJX
None | BKX
None | BLX
None | BMX
None | BNX
None | BOX
None | BPX
None | BQX
None | BRX
None | BSX
None | BTX
None | BUX
None | BVX
None | BWX
None | BXX
None | BYX
None | BZX
None |
| Ring Y | BAY
None | BBY
None | BCY
None | BDY
None | BEY
None | BFY
None | BGY
None | BHY
None | BIY
None | BJY
None | BKY
None | BLY
None | BMY
None | BNY
None | BOY
None | BPY
None | BQY
None | BRY
None | BSY
None | BTY
None | BUY
None | BVY
None | BWY
None | BXY
None | BYY
None | BZY
None |
| Ring Z | BAZ Computer Core RESTRICTED None | BBZ Computer Core RESTRICTED None | BCZ Computer Core RESTRICTED None | BDZ Computer Core RESTRICTED None | BEZ Computer Core RESTRICTED None | BFZ Computer Core RESTRICTED None | BGZ Computer Core RESTRICTED None | BHZ Computer Core RESTRICTED None | BIZ Computer Core RESTRICTED None | BJZ Computer Core RESTRICTED None | BKZ Computer Core RESTRICTED None | BLZ Computer Core RESTRICTED None | BMZ Computer Core RESTRICTED None | BNZ Computer Core RESTRICTED None | BOZ Computer Core RESTRICTED None | BPZ Computer Core RESTRICTED None | BQZ Computer Core RESTRICTED None | BRZ Computer Core RESTRICTED None | BSZ Computer Core RESTRICTED None | BTZ Computer Core RESTRICTED None | BUZ Computer Core RESTRICTED None | BVZ Computer Core RESTRICTED None | BWZ Computer Core RESTRICTED None | BXZ Computer Core RESTRICTED None | BYZ Computer Core RESTRICTED None | BZZ Computer Core RESTRICTED None |
| Frame C | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedge A | Wedge B | Wedge C | Wedge D | Wedge E | Wedge F | Wedge G | Wedge H | Wedge I | Wedge J | Wedge K | Wedge L | Wedge M | Wedge N | Wedge O | Wedge P | Wedge Q | Wedge R | Wedge S | Wedge T | Wedge U | Wedge V | Wedge W | Wedge X | Wedge Y | Wedge Z | |
| Ring A | CAA
None | CBA
None | CCA
None | CDA
None | CEA
None | CFA
None | CGA
None | CHA
None | CIA
None | CJA
None | CKA
None | CLA
None | CMA
None | CNA
None | COA
None | CPA
None | CQA
None | CRA
None | CSA
None | CTA
None | CUA
None | CVA
None | CWA
None | CXA
None | CYA
None | CZA
None |
| Ring B | CAB
None | CBB
None | CCB
None | CDB
None | CEB
None | CFB
None | CGB
None | CHB
None | CIB
None | CJB
None | CKB
None | CLB
None | CMB
None | CNB
None | COB
None | CPB
None | CQB
None | CRB
None | CSB
None | CTB
None | CUB
None | CVB
None | CWB
None | CXB
None | CYB
None | CZB
None |
| Ring C | CAC
None | CBC
None | CCC
None | CDC
None | CEC
None | CFC
None | CGC
None | CHC
None | CIC
None | CJC
None | CKC
None | CLC
None | CMC
None | CNC
None | COC
None | CPC
None | CQC
None | CRC
None | CSC
None | CTC
None | CUC
None | CVC
None | CWC
None | CXC
None | CYC
None | CZC
None |
| Ring D | CAD
None | CBD
None | CCD
None | CDD
None | CED
None | CFD
None | CGD
None | CHD
None | CID
None | CJD
None | CKD
None | CLD
None | CMD
None | CND
None | COD
None | CPD
None | CQD
None | CRD
None | CSD
None | CTD
None | CUD
None | CVD
None | CWD
None | CXD
None | CYD
None | CZD
None |
| Ring E | CAE
None | CBE
None | CCE
None | CDE
None | CEE
None | CFE
None | CGE
None | CHE
None | CIE
None | CJE
None | CKE
None | CLE
None | CME
None | CNE
None | COE
None | CPE
None | CQE
None | CRE
None | CSE
None | CTE
None | CUE
None | CVE
None | CWE
None | CXE
None | CYE
None | CZE
None |
| Ring F | CAF
None | CBF
None | CCF
None | CDF
None | CEF
None | CFF
None | CGF
None | CHF
None | CIF
None | CJF
None | CKF
None | CLF
None | CMF
None | CNF
None | COF
None | CPF
None | CQF
None | CRF
None | CSF
None | CTF
None | CUF
None | CVF
None | CWF
None | CXF
None | CYF
None | CZF
None |
| Ring G | CAG Transport Ring None | CBG Transport Ring None | CCG Transport Ring None | CDG Transport Ring None | CEG Transport Ring None | CFG Transport Ring None | CGG Transport Ring None | CHG Transport Ring None | CIG Transport Ring None | CJG Transport Ring None | CKG Transport Ring None | CLG Transport Ring None | CMG Transport Ring None | CNG Transport Ring None | COG Transport Ring None | CPG Transport Ring None | CQG Transport Ring None | CRG Transport Ring None | CSG Transport Ring None | CTG Transport Ring None | CUG Transport Ring None | CVG Transport Ring None | CWG Transport Ring None | CXG Transport Ring None | CYG Transport Ring None | CZG Transport Ring None |
| Ring H | CAH
None | CBH
None | CCH
None | CDH
None | CEH
None | CFH
None | CGH
None | CHH
None | CIH
None | CJH
None | CKH
None | CLH
None | CMH
None | CNH
None | COH
None | CPH
None | CQH
None | CRH
None | CSH
None | CTH
None | CUH
None | CVH
None | CWH
None | CXH
None | CYH
None | CZH
None |
| Ring I | CAI
None | CBI
None | CCI
None | CDI
None | CEI
None | CFI
None | CGI
None | CHI
None | CII
None | CJI
None | CKI
None | CLI
None | CMI
None | CNI
None | COI
None | CPI
None | CQI
None | CRI
None | CSI
None | CTI
None | CUI
None | CVI
None | CWI
None | CXI
None | CYI
None | CZI
None |
| Ring J | CAJ
None | CBJ
None | CCJ
None | CDJ
None | CEJ
None | CFJ
None | CGJ
None | CHJ
None | CIJ
None | CJJ
None | CKJ
None | CLJ
None | CMJ
None | CNJ
None | COJ
None | CPJ
None | CQJ
None | CRJ
None | CSJ
None | CTJ
None | CUJ
None | CVJ
None | CWJ
None | CXJ
None | CYJ
None | CZJ
None |
| Ring K | CAK
None | CBK
None | CCK
None | CDK
None | CEK
None | CFK
None | CGK
None | CHK
None | CIK
None | CJK
None | CKK
None | CLK
None | CMK
None | CNK
None | COK
None | CPK
None | CQK
None | CRK
None | CSK
None | CTK
None | CUK
None | CVK
None | CWK
None | CXK
None | CYK
None | CZK
None |
| Ring L | CAL
None | CBL
None | CCL
None | CDL
None | CEL
None | CFL
None | CGL
None | CHL
None | CIL
None | CJL
None | CKL
None | CLL
None | CML
None | CNL
None | COL
None | CPL
None | CQL
None | CRL
None | CSL
None | CTL
None | CUL
None | CVL
None | CWL
None | CXL
None | CYL
None | CZL
None |
| Ring M | CAM
None | CBM
None | CCM
None | CDM
None | CEM
None | CFM
None | CGM
None | CHM
None | CIM
None | CJM
None | CKM
None | CLM
None | CMM
None | CNM
None | COM
None | CPM
None | CQM
None | CRM
None | CSM
None | CTM
None | CUM
None | CVM
None | CWM
None | CXM
None | CYM
None | CZM
None |
| Ring N | CAN Transport Ring None | CBN Transport Ring None | CCN Transport Ring None | CDN Transport Ring None | CEN Transport Ring None | CFN Transport Ring None | CGN Transport Ring None | CHN Transport Ring None | CIN Transport Ring None | CJN Transport Ring None | CKN Transport Ring None | CLN Transport Ring None | CMN Transport Ring None | CNN Transport Ring None | CON Transport Ring None | CPN Transport Ring None | CQN Transport Ring None | CRN Transport Ring None | CSN Transport Ring None | CTN Transport Ring None | CUN Transport Ring None | CVN Transport Ring None | CWN Transport Ring None | CXN Transport Ring None | CYN Transport Ring None | CZN Transport Ring None |
| Ring O | CAO
None | CBO
None | CCO
None | CDO
None | CEO
None | CFO
None | CGO
None | CHO
None | CIO
None | CJO
None | CKO
None | CLO
None | CMO
None | CNO
None | COO
None | CPO
None | CQO
None | CRO
None | CSO
None | CTO
None | CUO
None | CVO
None | CWO
None | CXO
None | CYO
None | CZO
None |
| Ring P | CAP
None | CBP
None | CCP
None | CDP
None | CEP
None | CFP
None | CGP
None | CHP
CruncheeTym HQ and Factories | CIP
None | CJP
None | CKP
None | CLP
None | CMP
None | CNP
None | COP
None | CPP
None | CQP
None | CRP
None | CSP
None | CTP
None | CUP
None | CVP
None | CWP
None | CXP
